米国株・ETF
| 国 | コード | 銘柄名 | 取得単価 |
|---|---|---|---|
| 米国 | AAPL | Apple Inc. | 64.65 |
| 米国 | KO | The Coca-Cola Co | 47.94 |
| 米国 | SBUX | Starbucks Corporation | 77.66 |
| 米国 | MCD | McDonald's Corporation | 269.01 |
日本株
| コード | 銘柄名 | 取得単価 | |
|---|---|---|---|
| 2802 | 味の素 | 5,740 | |
| 7974 | 任天堂 | 5,321 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,740 | |
| 8002 | 丸紅 | 2,165 | |
| 8031 | 三井物産 | 4,617 | |
| 8053 | 住友商事 | 2,707 | |
| 8058 | 三菱商事 | 4,897 | |
| 8306 | 三菱UFJ | 1,016 | |
| 8316 | 三井住友FG | 5,269 | |
| 8591 | オリックス | 2,812 | |
| 8766 | 東京海上 | 2,879 | |
| 9432 | NTT | 160 | |
| 9433 | KDDI | 3,988 |
日本株(端株)
| コード | 銘柄名 | 取得単価 |
|---|---|---|
| 2157 | コシダカ | 704 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 461 |
| 2590 | DyDo | 4745 |
| 2730 | エディオン | 1,058 |
| 2811 | カゴメ | 2,978 |
| 3038 | 神戸物産 | 3,665 |
| 3316 | 東日コンシス | 561 |
| 3382 | 7&iHD | 5298 |
| 3397 | トリドール | 1,886 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 782 |
| 3539 | JMHD | 1585 |
| 3807 | フィスコ | 186 |
| 4337 | ぴあ | 3,170 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 565 |
| 4926 | シーボン | 1682 |
| 6630 | ヤーマン | 923 |
| 7513 | コジマ | 633 |
| 7581 | サイゼリヤ | 2,735 |
| 7605 | フジ・コーポレーション | 1,184 |
| 8058 | 三菱商事 | 3701 |
| 8165 | 千趣会 | 379 |
| 8173 | 上新電機 | 2,676 |
| 8425 | みずほリース | 3,620 |
| 8591 | オリックス | 1,875 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 2,461 |
| 9201 | 日本航空 | 2,173 |
| 9273 | コーア商事 | 633 |
| 9278 | ブックオフ | 1157 |
| 9432 | NTT | 3591 |
| 9449 | GMOインターネット | 2,495 |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,558 |
| 9887 | 松屋フーズ | 3,620 |
投資信託
| 国 | 銘柄名 | ||
|---|---|---|---|
| 米国 | 楽天・全米株式インデックスファンド | ||
| 米国 | emaxis slim 米国株式(s&p500) | ||
| 米国 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | ||
| 全世界 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド |