米国株・ETF
国 | コード | 銘柄名 | 取得単価 |
---|---|---|---|
米国 | AAPL | Apple Inc. | 64.65 |
米国 | KO | The Coca-Cola Co | 47.94 |
米国 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 133.48 |
日本株
コード | 銘柄名 | 取得単価 | |
---|---|---|---|
8001 | 伊藤忠商事 | 2,740 | |
8031 | 三井物産 | 2,677 | |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 84,300 | |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 280,000 |
日本株(端株)
コード | 銘柄名 | 取得単価 |
---|---|---|
2170 | リンクアンドモチベーション | 461 |
2730 | エディオン | 1,058 |
2811 | カゴメ | 2,978 |
3038 | 神戸物産 | 3,665 |
3387 | クリエイトレストラン | 727 |
3397 | トリドール | 1,886 |
3454 | ファーストブラザーズ | 782 |
3807 | フィスコ | 186 |
4337 | ぴあ | 3,170 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 565 |
6630 | ヤーマン | 923 |
7581 | サイゼリヤ | 2,735 |
7605 | フジ・コーポレーション | 1,184 |
8165 | 千趣会 | 379 |
8173 | 上新電機 | 2,676 |
8425 | みずほリース | 3,620 |
8591 | オリックス | 1,875 |
8697 | 日本取引所グループ | 2,461 |
9201 | 日本航空 | 2,173 |
9433 | KDDI | 3,440 |
9449 | GMOインターネット | 2,495 |
9832 | オートバックスセブン | 1,558 |
9887 | 松屋フーズ | 3,620 |
9945 | プレナス | 2,107 |
投資信託
国 | 銘柄名 | ||
---|---|---|---|
米国 | 楽天・全米株式インデックスファンド | ||
米国 | emaxis slim 米国株式(s&p500) | ||
米国 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | ||
全世界 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド |