国 | コード | 銘柄名 | 保有 |
---|---|---|---|
米国 | AAPL | Apple Inc. | ○ |
米国 | AMZN | Amazon.com, Inc. | |
米国 | GOOGL | Alphabet Inc | |
米国 | MSFT | Microsoft | |
米国 | V | Visa Inc | |
米国 | KO | The Coca-Cola Co | ○ |
米国 | JNJ | Johnson & Johnson | |
米国 | PG | The Procter & Gamble Company | |
米国 | MCD | McDonald's Corporation | |
米国 | XOM | Exxon Mobil Corporation | |
米国 | VT | Vanguard Total World Stock | |
米国 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | |
米国 | VOO | Vanguard 500 Index Fund | |
米国 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | ○ |
米国 | HDV | iShares Core High Dividend ETF | |
米国 | QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | |
米国 | PFF | iShares Preferred and Income Securities ETF | |
米国 | XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | |
新興国 | VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fd | |
日本 | 1540 | 純金上場信託 | |
日本 | 1605 | INPEX | |
日本 | 2702 | 日本マクドナルド | |
日本 | 2914 | 日本たばこ産業 | ○ |
日本 | 3038 | 神戸物産 | ○ |
日本 | 3197 | すかいらーく | |
日本 | 3387 | クリエイト・レストランツ | |
日本 | 3397 | トリドール | |
日本 | 4385 | メルカリ | |
日本 | 4452 | 花王 | ○ |
日本 | 4485 | JTOWER | |
日本 | 4503 | アステラス製薬 | |
日本 | 5020 | ENEOS | |
日本 | 6098 | リクルートHD | |
日本 | 6758 | ソニー | |
日本 | 7342 | ウェルスナビ | |
日本 | 7453 | 良品計画 | ○ |
日本 | 7974 | 任天堂 | ○ |
日本 | 8001 | 伊藤忠商事 | ○ |
日本 | 8031 | 三井物産 | ○ |
日本 | 8058 | 三菱商事 | ○ |
日本 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ○ |
日本 | 8316 | 三井住友FG | ○ |
日本 | 8591 | オリックス | |
日本 | 8750 | 第一生命 | |
日本 | 8766 | 東京海上HD | ○ |
日本 | 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | |
日本 | 9432 | 日本電信電話 | |
日本 | 9433 | KDDI | ○ |
日本 | 9434 | ソフトバンク | |
日本 | 9861 | 吉野家 |
べっぺ
最新の株式の保有状況は以下で公開していますよ!
私の株式取得単価はこちらで公開しています。