国 | コード | 銘柄名 | 保有 |
---|---|---|---|
米国 | AAPL | Apple Inc. | ○ |
米国 | AMZN | Amazon.com, Inc. | ○ |
米国 | GOOGL | Alphabet Inc | |
米国 | V | Visa Inc | |
米国 | KO | The Coca-Cola Co | ○ |
米国 | JNJ | Johnson & Johnson | |
米国 | MCD | McDonald's Corporation | |
米国 | XOM | Exxon Mobil Corporation | |
米国 | VT | Vanguard Total World Stock | |
米国 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | |
米国 | VOO | Vanguard 500 Index Fund | |
米国 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | ○ |
米国 | QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | |
米国 | PFF | iShares Preferred and Income Securities ETF | ○ |
新興国 | VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fd | |
日本 | 1540 | 純金上場信託 | ○ |
日本 | 2702 | 日本マクドナルド | |
日本 | 2914 | 日本たばこ産業 | |
日本 | 2978 | ツクルバ | |
日本 | 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | |
日本 | 3197 | すかいらーく | |
日本 | 3397 | トリドール | |
日本 | 3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | |
日本 | 4452 | 花王 | ○ |
日本 | 4480 | メドレー | |
日本 | 4485 | JTOWER | |
日本 | 4933 | I-ne | |
日本 | 6613 | QDレーザー | |
日本 | 6758 | ソニー | ○ |
日本 | 7086 | きずなホールディングス | |
日本 | 7342 | ウェルスナビ | |
日本 | 8001 | 伊藤忠商事 | ○ |
日本 | 8252 | 丸井グループ | |
日本 | 8591 | オリックス | ○ |
日本 | 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | ○ |
日本 | 9433 | KDDI | ○ |
日本 | 9434 | ソフトバンク | |
日本 | 9861 | 吉野家 |
べっぺ
最新の保有株は以下で公開していますよ!

取得単価はこちらを随時更新しています。