こちらはIPOの当選実績を公開する記事になります。
IPO投資を始めるか悩んでいる方の参考になれば幸いです。
基本的に当選した銘柄は、初値売りを行います。
べっぺ
果たしてどれぐらいの利益が出ているのでしょうか?
実際の実績を見ていきましょう!
IPOより当選確率が高い!立会外分売の申し込み方法を紹介します
【2018~2022年】IPOの抽選結果
年度 | コード | 銘柄名 | 株数 | 証券会社 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 9434 | ソフトバンク | 100 | SBI | -3,700 |
2018 | 9434 | ソフトバンク | 1 | PayPay | -37 |
2019 | 2978 | ツクルバ | 100 | 大和 | 0 |
2019 | 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 1 | 日興 | +9,500 |
2019 | 4480 | メドレー | 100 | 大和 | -3,000 |
2019 | 4485 | JTOWER | 100 | 日興 | +102,000 |
2020 | 7086 | きずなホールディングス | 100 | マネックス | -10,000 |
2020 | 7095 | Macbee planet | 1 | ネオモバ | -155 |
2020 | 4933 | I-ne | 100 | 日興 | +60,000 |
2020 | 2987 | タスキ | 1 | ネオモバ | +1,310 |
2020 | 4017 | クリーマ | 1 | ネオモバ | +4,760 |
2020 | 7342 | ウェルスナビ | 100 | SBI | +62,000 |
2021 | 6613 | QDレーザー | 200 | SBI | +234,000 |
2021 | 2989 | 東海道リート投資法人 | 1 | 日興 | +7,400 |
2021 | 4200 | HCSホールディングス | 100 | SBI | +21,000 |
2021 | 9522 | リニューアブル・ジャパン | 100 | 日興 | +8,000 |
2021 | 7143 | クルーバー | 100 | 松井 | -50,000 |
2021 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 100 | SBI | +40,000 |
2021 | 9522 | エクサウィザーズ | 100 | モルガン | -11,000 |
2021 | 9259 | タカヨシ | 100 | 野村 | +7,000 |
2022 | 5031 | モイ | 100 | SBI | +43,200 |
2022 | 9552 | M&A総合研究所 | 100 | 野村 | +98,000 |
2022 | 2936 | ベースフード | 100 | モルガン | -8,000 |
2022 | 5527 | PROPERTYTECHNOL | 100 | みずほ | +103,000 |
2022 | 9204 | スカイマーク | 100 | モルガン | +10,000 |
2022 | 9336 | 大栄環境 | 100 | 日興 | +36,000 |
2023 | 住信SBI | 100 | SBI | ||
2023 | 楽天銀行 | 楽天 | |||
2023 | クオルテック | 100 | 野村 | ||
2024 | トライアルHD | ||||
2024 | アストロスケールHD | 200 | |||
2024 | タウンズ | 100 | 辞退 | ||
2024 | タイミー | 200 |
リターン合計
現在までのトータルリターンは+741,278円。
申し込みは手間がかかりますが、しっかり申し込んでいれば当選チャンスはあります。
IPOに利用している証券会社
私がIPOが保有している証券会社をまとめておきます。
IPOに利用している証券会社
現在までの当選回数をまとめておきます。
各社当選回数まとめ
- SBI証券:6回
- マネックス証券:1回
- 野村證券:2回
- 大和証券:3回
- 三菱モルガンスタンレー証券:3回
- SMBC日興証券:6回
- SBIネオモバイル証券:3回
- みずほ証券:1回
- PayPay証券:1回
まとめ
今のところ投資実績はプラスです。
抽選申し込みにかかる手間もありますが、一度当選できれば大きなリターンが期待できますね。
今後も粘り強く取り組んでいきます。
[…] IPO実績まとめ […]